Fotos e especificações Nova Honda Lead 2013.
Honda Lead 2013 veja a baixo.
LEAD 110
Modelo: 2013
Motor | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a líquido |
Cilindrada | 108cm³ |
Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI |
Potência máxima | 9,2cv a 7.500rpm |
Torque máximo | 0,97kgf.m a 6.000rpm |
Transmissão | Tipo CVT (V-Matic) |
Sistema de partida | Elétrico |
Capacidade do tanque | 6,5 litros |
Tipo do Chassi | Monobloco com "underbone" |
Comprimento x largura x altura | 1.838 x 673 x 1.125mm |
Pneu dianteiro | 90/90-12 44J |
Pneu traseiro | 100/90-10 56J |
Peso seco | 108kg |
Cores | Preto, vermelho metálico, azul metálico e verde metálico |
Seja o primeiro a comentar!
Postar um comentário